N |
Nome e Cognome |
Società |
Punti |
Class. Settore |
| 1 | BUONDONNO GIUSEPPE * | SPSARECHI VERET - SALERNO | 1305 | 1 |
| 2 | ROMINO ALFREDO | LEGA NAVALE ITALIANA - NAPOLI | 1220 | 1 |
| 3 | RUSSO GIUSEPPE | SMAL'S - NAPOLI | 1100 | 1 |
| 4 | PASCULLO DOMENICO | SPS ARECHI VERET - SALERNO | 845 | 2 |
| 5 | MARRAZZO MASSIMILIANO | ALBATROS PESCA CLUB - SALERNO | 815 | 2 |
| 6 | GALLI VINCENZO | SMAL'S - NAPOLI | 755 | 2 |
| 7 | D'ANTONIO CIRO | SMAL'S - NAPOLI | 785 | 3 |
| 8 | AVARO FRANCOIS | SPS ARECHI VERET - SALERNO | 665 | 3 |
| 9 | CAPITALE ALESSANDRO | LEGA NAVALE ITALIANA - NAPOLI | 545 | 3 |
| 10 | GAROFALO ANGELO | SPS ARECHI VERET - SALERNO | 735 | 4 |
| 11 | D'AMBROSIO ILARIO | SPS ARECHI VERET - SALERNO | 555 | 4 |
| 12 | AVARO SALVATORE | SPS ARECHI VERET - SALERNO | 470 | 4 |
| 13 | RIZZO MARCO | SPS ARECHI VERET - SALERNO | 725 | 5 |
| 14 | FUMAROLA ANTONIO | CIR. MASS. VACCARELLA - TARANTO | 535 | 5 |
| 15 | LAERA DOMENICO | ADPS MARTINA FRANCA - TARANTO | 460 | 5 |
| 16 | LAERA RAFFAELE | ADPS MARTINA FRANCA - TARANTO | 540 | 6 |
| 17 | DE SIMONE ANIELLO | LEGA NAVALE ITALIANA - NAPOLI | 505 | 6 |
| 18 | SIANO FRANCESCO | SPS ARECHI VERET - SALERNO | 340 | 6 |
| 19 | COSTANZO EGIDIO | APS PISACANE COLMIC - SALERNO | 480 | 7 |
| 20 | LA NEVE DANIELE | APS PISACANE COLMIC - SALERNO | 350 | 7 |
| 21 | TAFURI RAFFAELE | APS PISACANE COLMIC - SALERNO | 395 | 8 |
| 22 | DE MARTINO EMILIO | SPS ARECHI VERET - SALERNO | 200 | 8 |
| 23 | SCARAMELLA ALFONSO | SPS ARECHI VERET - SALERNO | 0 | 8,5 |
| 24 | BISOGNO GIUSEPPE | APS PISACANE COLMIC - SALERNO | 0 | 8,5 |
| 25 | MAURANO LUIGI | SPS ARECHI VERET - SALERNO | 0 | 8,5 |
| 26 | BISOGNO RAFFAELE | APS PISACANE COLMIC - SALERNO | 0 | 8,5 |
| 27 | RUSSO GIUSEPPE | ALBATROS PESCA CLUB - SALERNO | 325 | 9 |
| 28 | AMENDOLA GIOVANNI | APS PISACANE COLMIC - SALERNO | 0 | 9,5 |
| 29 | DE PATTA PAOLO | APS PISACANE COLMIC - SALERNO | 0 | 9,5 |
| 30 | SCARAMELLA GIOVANNI | SPS ARECHI VERET - SALERNO | 0 | 10 |
| *Il vincitore del trofeo, Giuseppe Buondonno, acquisisce il diritto a partecipare alla finale di Coppa Italia prevista a fine ottobre al porto di San Benedetto del Tronto. |
